Case Study

Oversecured Apps Care
At Oversecured, our core mission is to make the Internet safer for everyone.
Today, mobile apps are crucial in our daily lives and business operations. However, they are not always 100% safe for users. That’s why we’ve decided to launch our latest initiative—the “Oversecured Apps Care” program - a bi-annual deep dive into the security of widely used Android apps.
Our objective is to identify any potential vulnerabilities in these applications to enhance the overall safety of the Android ecosystem, not just to fix security gaps but to reinforce the digital infrastructure that supports lives.
Technologies we used
At the heart of our initiative is the Oversecured vulnerability scanner, a service designed to detect and diagnose potential security flaws, which employs a blend of static (SAST) and dynamic (DAST) analysis methods, enabling a thorough examination of both the code’s structure and its behaviour during execution.
Our scanner is constantly evolving and powered by the latest cybersecurity research and technology to stay one step ahead of potential threats. So, if you’re looking to secure your mobile app, get started with a free 2-week trial of QuickStart. Book a call with our team or contact us to learn more. All your reports are kept private.
The first wave of reports: A Closer Look at Google Apps
Our journey began with scanning over 6,000 applications from more than 1,000 companies, all of whose APK files are readily accessible to the public.
Today, we’re ready to unveil our first series of reports, offering a comprehensive vulnerability analysis of 224 Google apps. These findings underscore the critical need for ongoing vigilance and proactive cybersecurity measures to safeguard our digital ecosystem.
An opportunity for security researchers (!)
If you enjoy finding and reporting bugs, we have a great opportunity. Our reports can give you many chances to report vulnerabilities to Google for a reward. We believe in the power of community-driven security efforts, and your expertise could play a pivotal role in fortifying the defences of one of the world’s leading tech companies. You can report identified mobile security issues to Google via this link.
Phone
Device fingerprint: google/sdk_gphone64_arm64/emu64a:UpsideDownCakePrivacySandbox/URD9.231106.004.A2/11164158:user/release-keys
№ | PACKAGE NAME | STATISTICS | REPORT |
|---|---|---|---|
1 | android | 37/254/144 | |
2 | android.auto_generated_rro_vendor__ | 0/1/1 | |
3 | androidx.compose.material.catalog | 0/2/1 | |
4 | com.android.bips | 0/0/4 | |
5 | com.android.bookmarkprovider | 0/0/2 | |
6 | com.android.calllogbackup | 0/4/1 | |
7 | com.android.camera2 | 7/5/11 | |
8 | com.android.cameraextensions | 0/0/2 | |
9 | com.android.carrierdefaultapp | 16/3/16 | |
10 | com.android.cellbroadcastreceiver | 0/0/2 | |
11 | com.android.certinstaller | 0/7/4 | |
12 | com.android.chrome | 5/35/67 | |
13 | com.android.cts.ctsshim | 0/0/3 | |
14 | com.android.cts.priv.ctsshim | 0/0/14 | |
15 | com.android.dynsystem | 0/2/0 | |
16 | com.android.egg | 0/21/10 | |
17 | com.android.emergency | 0/3/10 | |
18 | com.android.emulator.multidisplay | 0/0/3 | |
19 | com.android.emulator.radio.config | 1/0/1 | |
20 | com.android.externalstorage | 0/0/2 | |
21 | com.android.htmlviewer | 3/1/2 | |
22 | com.android.imsserviceentitlement | 0/2/8 | |
23 | com.android.inputdevices | 0/0/2 | |
24 | com.android.intentresolver | 1/4/6 | |
25 | com.android.keychain | 2/0/5 | |
26 | com.android.managedprovisioning | 13/4/21 | |
27 | com.android.mms.service | 0/7/2 | |
28 | com.android.mtp | 0/1/3 | |
29 | com.android.musicfx | 0/6/7 | |
30 | com.android.nfc | 0/2/10 | |
31 | com.android.ons | 0/1/4 | |
32 | com.android.pacprocessor | 0/0/2 | |
33 | com.android.phone | 12/18/27 | |
34 | com.android.printspooler | 0/0/2 | |
35 | com.android.providers.blockednumber | 0/0/6 | |
36 | com.android.providers.calendar | 1/3/8 | |
37 | com.android.providers.contacts | 5/43/24 | |
38 | com.android.providers.downloads | 0/14/10 | |
39 | com.android.providers.downloads.ui | 0/1/1 | |
40 | com.android.providers.media | 0/1/0 | |
41 | com.android.providers.partnerbookmarks | 0/0/2 | |
42 | com.android.providers.settings | 0/2/17 | |
43 | com.android.providers | 3/10/36 | |
44 | com.android.providers.userdictionary | 0/0/2 | |
45 | com.android.proxyhandler | 0/0/2 | |
46 | com.android.se | 0/0/4 | |
47 | com.android.server.telecom | 2/0/12 | |
48 | com.android.settings | 105/116/301 | |
49 | com.android.soundpicker | 0/0/2 | |
50 | com.android.stk | 0/1/5 | |
51 | com.android.storagemanager | 0/2/6 | |
52 | com.android.systemui | 16/26/89 | |
53 | com.android.systemui.accessibility | 0/0/2 | |
54 | com.android.traceur | 0/3/12 | |
55 | com.android.vending | 79/139/296 | |
56 | com.android.vpndialogs | 3/0/1 | |
57 | com.android.wallpaper.livepicker | 0/0/4 | |
58 | com.android.wallpapercropper | 0/6/7 | |
59 | com.google.android.accessibility.reader | 0/11/12 | |
60 | com.google.android | 7/15/16 | |
61 | com.google.android.accessibility | 0/8/11 | |
62 | com.google.android.adservices.api | 0/33/17 | |
63 | com.google.android.apps | 0/5/10 | |
64 | com.google.android | 0/17/21 | |
65 | com.google.android | 1/31/27 | |
66 | com.google.android.apps | 1/27/21 | |
67 | com.google.android.apps.adm | 4/25/52 | |
68 | com.google.android.apps | 1/14/36 | |
69 | com.google.android.apps.adwords | 0/15/41 | |
70 | com.google.android.apps.audition | 3/21/32 | |
71 | com.google.android.apps.authenticator2 | 0/22/19 | |
72 | com.google.android.apps.bard | 0/10/9 | |
73 | com.google.android.apps.baselinestudy | 0/22/38 | |
74 | com.google.android.apps.blogger | 0/19/27 | |
75 | com.google.android.apps.books | 11/102/68 | |
76 | com.google.android.apps | 1/26/12 | |
77 | com.google.android.apps.chromecast.app | 14/76/82 | |
78 | com.google.android.apps.classroom | 2/28/33 | |
79 | com.google.android.apps.cloud.cloudbi | 4/16/27 | |
80 | com.google.android.apps.cloudconsole | 0/28/34 | |
81 | com.google.android.apps.cultural | 3/20/39 | |
82 | com.google.android.apps.docs | 31/65/94 | |
83 | com.google.android.apps | 20/35/57 | |
84 | com.google.android.apps | 17/73/70 | |
85 | com.google.android.apps | 25/81/84 | |
86 | com.google.android.apps.dynamite | 9/53/56 | |
87 | com.google.android.apps | 3/27/29 | |
88 | com.google.android.apps | 5/64/104 | |
89 | com.google.android.apps.fitness | 1/27/50 | |
90 | com.google.android.apps.giant | 1/24/38 | |
91 | com.google.android.apps.googleassistant | 0/4/9 | |
92 | com.google.android.apps.googlevoice | 3/38/31 | |
93 | com.google.android.apps | 0/17/34 | |
94 | com.google.android.apps.healthdata | 1/12/18 | |
95 | com.google.android.apps.helprtc | 1/13/13 | |
96 | com.google.android.apps.jam | 3/22/25 | |
97 | com.google.android.apps.kids.familylink | 1/29/38 | |
98 | com.google.android.apps.magazines | 6/64/72 | |
99 | com.google.android.apps.maps | 6/100/102 | |
100 | com.google.android.apps.mapslite | 2/3/6 | |
101 | com.google.android.apps.meetings | 4/29/44 | |
102 | com.google.android.apps.messaging | 28/101/159 | |
103 | com.google.android.apps.navlite | 4/52/23 | |
104 | com.google.android.apps.nbu.files | 4/48/50 | |
105 | com.google.android.apps.nbu.paisa.user | 4/44/73 | |
106 | com.google.android.apps.nexuslauncher | 9/10/17 | |
107 | com.google.android.apps | 7/25/66 | |
108 | com.google.android.apps.paidtasks | 2/45/52 | |
109 | com.google.android.apps.photos | 18/78/147 | |
110 | com.google.android.apps.photos.scanner | 2/6/15 | |
111 | com.google.android.apps.photosgo | 2/17/15 | |
112 | com.google.android.apps | 0/18/17 | |
113 | com.google.android.apps.playconsole | 0/18/31 | |
114 | com.google.android.apps.podcasts | 0/9/8 | |
115 | com.google.android.apps.restore | 10/34/31 | |
116 | com.google.android.apps.searchlite | 2/67/52 | |
117 | com.google.android.apps.seekh | 4/32/31 | |
118 | com.google.android.apps | 5/46/51 | |
119 | com.google.android.apps.tachyon | 39/50/124 | |
120 | com.google.android.apps.tasks | 0/18/39 | |
121 | com.google.android.apps.translate | 3/32/36 | |
122 | com.google.android.apps.translate | 3/33/36 | |
123 | com.google.android.apps.userpanel | 6/20/68 | |
124 | com.google.android.apps.village.boond | 0/26/37 | |
125 | com.google.android.apps.walletnfcrel | 1/30/54 | |
126 | com.google.android.apps.wallpaper | 4/5/12 | |
127 | com.google.android.apps.wear.companion | 8/42/72 | |
128 | com.google.android.apps | 4/22/19 | |
129 | com.google.android.apps.wellbeing | 1/19/49 | |
130 | com.google.android.apps.wifisetup.app | 6/26/23 | |
131 | com.google.android.apps.work.clouddpc | 22/36/75 | |
132 | com.google.android.apps.youtube.creator | 8/90/49 | |
133 | com.google.android.apps.youtube.kids | 11/96/45 | |
134 | com.google.android.apps.youtube.music | 20/73/75 | |
135 | com.google.android.apps | 1/33/20 | |
136 | com.google.android.apps | 11/101/64 | |
137 | com.google.android.as | 5/39/31 | |
138 | com.google.android.as.oss | 0/11/16 | |
139 | com.google.android.bluetooth | 0/0/30 | |
140 | com.google.android.calculator | 0/12/9 | |
141 | com.google.android.calendar | 0/28/45 | |
142 | com.google.android.captiveportallogin | 0/1/2 | |
143 | com.google.android | 0/1/11 | |
144 | com.google.android | 0/1/3 | |
145 | com.google.android.configupdater | 2/3/6 | |
146 | com.google.android.contacts | 8/23/59 | |
147 | com.google.android.deskclock | 1/26/35 | |
148 | com.google.android | 0/0/2 | |
149 | com.google.android.dialer | 5/37/93 | |
150 | com.google.android.documentsui | 3/10/24 | |
151 | com.google.android.euicc | 11/25/33 | |
152 | com.google.android.ext.services | 0/2/1 | |
153 | com.google.android.federatedcompute | 0/1/2 | |
154 | com.google.android.feedback | 1/8/3 | |
155 | com.google.android.gm | 43/143/158 | |
156 | com.google.android.gms | 139/420/838 | |
157 | com.google.android | 84/173/504 | |
158 | com.google.android.googlesdksetup | 4/2/4 | |
159 | com.google.android.gsf | 1/6/10 | |
160 | com.google.android | 4/73/8 | |
161 | com.google.android.hotspot2.osulogin | 0/1/1 | |
162 | com.google.android.ims | 11/24/39 | |
163 | com.google.android.inputmethod.latin | 1/31/31 | |
164 | com.google.android.keep | 10/48/50 | |
165 | com.google.android.markup | 1/7/2 | |
166 | com.google.android.marvin.talkback | 6/22/49 | |
167 | com.google.android.nearby.halfsheet | 3/0/6 | |
168 | com.google.android.networkstack | 0/7/1 | |
169 | com.google.android | 2/11/2 | |
170 | com.google.android.odad | 0/2/2 | |
171 | com.google.android | 0/10/5 | |
172 | com.google.android.onetimeinitializer | 0/0/4 | |
173 | com.google.android.packageinstaller | 0/0/3 | |
174 | com.google.android.partnersetup | 5/7/9 | |
175 | com.google.android.permissioncontroller | 12/40/68 | |
176 | com.google.android.photopicker | 0/1/4 | |
177 | com.google.android.play.games | 25/50/77 | |
178 | com.google.android | 0/0/2 | |
179 | com.google.android.projection.gearhead | 0/5/13 | |
180 | com.google.android | 5/63/35 | |
181 | com.google.android.rkpdapp | 0/2/6 | |
182 | com.google.android.sdksandbox | 0/2/10 | |
183 | com.google.android.settings.intelligence | 2/15/45 | |
184 | com.google.android.setupwizard | 62/18/63 | |
185 | com.google.android.soundpicker | 0/12/13 | |
186 | com.google.android | 0/3/10 | |
187 | com.google.android.tag | 0/0/4 | |
188 | com.google.android.talk | 17/414/728 | |
189 | com.google.android.tts | 3/37/22 | |
190 | com.google.android.uwb.resources | 0/1/1 | |
191 | com.google.android.videos | 15/62/80 | |
192 | com.google.android.wearable.app | 5/14/49 | |
193 | com.google.android.webview | 0/21/84 | |
194 | com.google.android.wifi.resources | 0/1/1 | |
195 | com.google.android.youtube | 23/128/132 | |
196 | com.google.ar.core | 0/23/34 | |
197 | com.google.ar.lens | 0/32/22 | |
198 | com.google.audio.hearing.visualization | 6/29/23 | |
199 | com.google.chromeremotedesktop | 0/8/7 | |
200 | com.google.earth | 0/12/29 | |
201 | com.google.enterprise. | 0/5/6 | |
202 | com.google.location.nearby | 0/15/23 | |
203 | com.google.research.projectrelate | 0/25/23 | |
204 | com.google.samples | 0/11/9 | |
205 | com.google.socratic | 0/19/20 | |
206 | com.niksoftware.snapseed | 9/27/13 |
Device fingerprint: google/sdk_gwear_arm64/emu64a:14/AW2A.240422.007.E8/12230326:userdebug/dev-keys
№ | PACKAGE NAME | STATISTICS | REPORT |
|---|---|---|---|
1 | android | 161/402/316 | |
2 | android.ext.services | 0/2/3 | |
3 | com.android.calllogbackup | 0/2/2 | |
4 | com.android.carrierdefaultapp | 13/4/17 | |
5 | com.android.cellbroadcastreceiver | 1/0/10 | |
6 | com.android.certinstaller | 0/6/5 | |
7 | com.android.cts.ctsshim | 0/0/3 | |
8 | com.android.cts.priv.ctsshim | 0/0/14 | |
9 | com.android.devicediagnostics | 0/3/8 | |
10 | com.android.emergency | 0/1/11 | |
11 | com.android.emulator.radio.config | 1/0/2 | |
12 | com.android.inputdevices | 0/0/3 | |
13 | com.android.intentresolver | 0/0/5 | |
14 | com.android.keychain | 2/0/6 | |
15 | com.android.managedprovisioning | 11/16/26 | |
16 | com.android.mms.service | 0/7/3 | |
17 | com.android.nfc | 0/2/24 | |
18 | com.android.ons | 0/1/5 | |
19 | com.android.phone | 14/22/23 | |
20 | com.android.providers.blockednumber | 1/0/3 | |
21 | com.android.providers.calendar | 6/3/9 | |
22 | com.android.providers.contactkeys | 0/0/2 | |
23 | com.android.providers.contacts | 64/49/30 | |
24 | com.android.providers.downloads | 3/15/11 | |
25 | com.android.providers.media | 0/2/1 | |
26 | com.android.providers.settings | 0/0/6 | |
27 | com.android.providers.telephony | 61/21/33 | |
28 | com.android.providers.userdictionary | 3/2/3 | |
29 | com.android.sdksetup | 5/0/2 | |
30 | com.android.se | 0/0/5 | |
31 | com.android.server.telecom | 3/0/14 | |
32 | com.android.shell | 1/2/10 | |
33 | com.android.soundpicker | 0/0/4 | |
34 | com.android.traceur | 0/5/14 | |
35 | com.android.vending | 34/87/208 | |
36 | com.android.wearable.resources | 0/2/2 | |
37 | com.google.android.adservices.api | 0/37/20 | |
38 | com.google.android.apps.chromecast.app | 1/38/44 | |
39 | com.google.android.apps.maps | 23/57/33 | |
40 | com.google.android.apps.messaging | 22/60/84 | |
41 | com.google.android.apps | 0/0/4 | |
42 | com.google.android.apps.wearable.settings | 26/13/93 | |
43 | com.google.android.apps.wearable.systemui | 19/13/48 | |
44 | com.google.android.apps.youtube.music | 5/67/51 | |
45 | com.google.android.bluetooth | 5/14/65 | |
46 | com.google.android.calendar | 9/39/30 | |
47 | com.google.android.captiveportallogin | 4/7/7 | |
48 | com.google.android.cellbroadcastreceiver | 1/1/11 | |
49 | com.google.android.cellbroadcastservice | 7/3/6 | |
50 | com.google.android.clockwork | 0/1/2 | |
51 | com.google.android.clockwork.modes | 0/0/3 | |
52 | com.google.android.configupdater | 2/2/7 | |
53 | com.google.android.contacts | 19/40/19 | |
54 | com.google.android.deskclock | 0/10/54 | |
55 | com.google.android.devicelockcontroller | 0/0/5 | |
56 | com.google.android.dialer | 1/12/18 | |
57 | com.google.android.federatedcompute | 0/3/4 | |
58 | com.google.android.gm | 18/52/32 | |
59 | com.google.android.gms | 128/255/497 | |
60 | com.google.android.gsf | 3/6/9 | |
61 | com.google.android.gsmediator | 0/0/13 | |
62 | com.google.android.healthconnect.controller | 4/78/5 | |
63 | com.google.android.hotspot2.osulogin | 0/2/2 | |
64 | com.google.android.inputmethod.latin | 0/28/17 | |
65 | com.google.android.libraries | 0/0/3 | |
66 | com.google.android.marvin.talkback | 7/9/32 | |
67 | com.google.android.networkstack | 0/10/2 | |
68 | com.google.android.networkstack.tethering | 2/11/3 | |
69 | com.google.android | 0/11/6 | |
70 | com.google.android.packageinstaller | 4/8/13 | |
71 | com.google.android.permissioncontroller | 7/30/79 | |
72 | com.google.android.providers.media.module | 7/71/28 | |
73 | com.google.android.rkpdapp | 0/2/6 | |
74 | com.google.android.sdksandbox | 0/2/9 | |
75 | com.google.android.tts | 0/5/9 | |
76 | com.google.android.uwb.resources | 0/1/1 | |
77 | com.google.android.wearable.app | 3/27/63 | |
78 | com.google.android.wearable.dwf.weather | 0/13/27 | |
79 | com.google.android | 34/2/9 | |
80 | com.google.android.wearable.healthservices | 0/4/19 | |
81 | com.google.android.wearable.media.sessions | 0/11/14 | |
82 | com.google.android.wearable | 0/2/6 | |
83 | com.google.android.wearable.setupwizard | 5/1/50 | |
84 | com.google.android.wearable.sysui | 8/6/49 | |
85 | com.google.android.wearable.watchface.rwf | 1/4/13 | |
86 | com.google.android.wearable.weather | 0/13/10 | |
87 | com.google.android.wifi.resources | 0/1/1 | |
88 | com.google.wear.services | 1/10/19 | |
89 | com.google.wear.watchface.runtime | 2/8/12 |
Auto
Device fingerprint: google/sdk_gcar_arm64/emulator_car64_arm64:14/UEA1.240910.001/12350479:userdebug/dev-keys
№ | PACKAGE NAME | STATISTICS | REPORT |
|---|---|---|---|
1 | android | 98/424/369 | |
2 | android.auto_generated_rro_vendor__ | 0/1/2 | |
3 | android.car.usb.handler | 1/0/5 | |
4 | com.android.apps.tag | 0/0/4 | |
5 | com.android.cameraextensions | 0/0/3 | |
6 | com.android.car | 0/0/2 | |
7 | com.android.car.activityresolver | 0/0/4 | |
8 | com.android.car.calendar | 0/0/3 | |
9 | com.android.car.carlauncher | 3/3/11 | |
10 | com.android.car.cluster.osdouble | 0/0/3 | |
11 | com.android.car.custominput.sample | 0/0/3 | |
12 | com.android.car.developeroptions | 18/64/85 | |
13 | com.android.car.dialer | 2/6/7 | |
14 | com.android.car.frameworkpackagestubs | 0/0/17 | |
15 | com.android.car.linkviewer | 0/1/3 | |
16 | com.android.car.mapsplaceholder | 0/0/3 | |
17 | com.android.car.media | 1/1/8 | |
18 | com.android.car.media.localmediaplayer | 0/0/4 | |
19 | com.android.car.messenger | 6/6/7 | |
20 | com.android.car.rotary | 0/0/3 | |
21 | com.android.car.rotaryime | 0/0/2 | |
22 | com.android.car.settings | 12/16/93 | |
23 | com.android.car.test.one | 0/0/3 | |
24 | com.android.car.updatable | 0/17/5 | |
25 | com.android.certinstaller | 0/7/5 | |
26 | com.android.cts.ctsshim | 0/0/3 | |
27 | com.android.cts.priv.ctsshim | 0/0/14 | |
28 | com.android.dynsystem | 0/2/1 | |
29 | com.android.emulator.radio.config | 1/0/2 | |
30 | com.android.externalstorage | 0/0/3 | |
31 | com.android.gcarsetup | 5/0/2 | |
32 | com.android.htmlviewer | 3/1/4 | |
33 | com.android.inputdevices | 0/0/3 | |
34 | com.android.intentresolver | 1/6/8 | |
35 | com.android.keychain | 2/0/6 | |
36 | com.android.managedprovisioning | 14/22/26 | |
37 | com.android.mtp | 0/1/4 | |
38 | com.android.musicfx | 0/6/8 | |
39 | com.android.phone | 17/20/28 | |
40 | com.android.providers.calendar | 6/3/9 | |
41 | com.android.providers.contacts | 64/47/31 | |
42 | com.android.providers.downloads | 3/15/11 | |
43 | com.android.providers.downloads.ui | 0/1/2 | |
44 | com.android.providers.media | 0/1/1 | |
45 | com.android.providers.settings | 0/2/19 | |
46 | com.android.providers.telephony | 71/21/37 | |
47 | com.android.providers.userdictionary | 3/2/3 | |
48 | com.android.se | 0/0/5 | |
49 | com.android.server.telecom | 3/0/15 | |
50 | com.android.settings.intelligence | 1/0/11 | |
51 | com.android.soundpicker | 0/0/3 | |
52 | com.android.statementservice | 0/0/2 | |
53 | com.android.storagemanager | 0/2/7 | |
54 | com.android.systemui | 17/16/100 | |
55 | com.android.vending | 0/10/12 | |
56 | com.android.voicetrigger | 0/0/3 | |
57 | com.android.vpndialogs | 3/0/2 | |
58 | com.google.android.adservices.api | 0/35/16 | |
59 | com.google.android.apps | 0/28/14 | |
60 | com.google.android.bluetooth | 0/0/30 | |
61 | com.google.android.captiveportallogin | 0/1/2 | |
62 | com.google.android.car.rvc | 0/0/8 | |
63 | com.google.android.car.setupwizard | 12/20/44 | |
64 | com.google.android.carassistant | 1/55/65 | |
65 | com.google.android.cellbroadcastreceiver | 1/1/11 | |
66 | com.google.android.cellbroadcastservice | 7/3/6 | |
67 | com.google.android.configupdater | 2/3/6 | |
68 | com.google.android.devicelockcontroller | 0/0/5 | |
69 | com.google.android.ext.services | 0/2/2 | |
70 | com.google.android.federatedcompute | 0/1/2 | |
71 | com.google.android.feedback | 1/8/3 | |
72 | com.google.android.gms | 76/253/416 | |
73 | com.google.android.gsf | 3/6/10 | |
74 | com.google.android.healthconnect.controller | 5/71/8 | |
75 | com.google.android.hotspot2.osulogin | 0/1/1 | |
76 | com.google.android.nearby.halfsheet | 4/0/6 | |
77 | com.google.android.networkstack | 0/10/2 | |
78 | com.google.android.networkstack.tethering | 2/11/3 | |
79 | com.google.android | 0/1/4 | |
80 | com.google.android.onetimeinitializer | 0/0/4 | |
81 | com.google.android.packageinstaller | 0/0/3 | |
82 | com.google.android.partnersetup | 7/8/9 | |
83 | com.google.android.permissioncontroller | 12/39/69 | |
84 | com.google.android.providers.media.module | 6/70/41 | |
85 | com.google.android.rkpdapp | 0/2/6 | |
86 | com.google.android.sdksandbox | 0/2/10 | |
87 | com.google.android.tts | 2/43/23 | |
88 | com.google.android.uwb.resources | 0/1/1 | |
89 | com.google.android.webview | 0/16/61 | |
90 | com.google.android.wifi.resources | 0/1/1 |
Desktop
Device fingerprint: google/sdk_gpc_arm64/emu64a:14/UE2A.240712.001/12084736:userdebug/dev-keys
№ | PACKAGE NAME | STATISTICS | REPORT |
|---|---|---|---|
1 | android | 93/438/366 | |
2 | android.auto_generated_rro_vendor__ | 0/1/2 | |
3 | com.android.bips | 0/0/5 | |
4 | com.android.bookmarkprovider | 0/0/3 | |
5 | com.android.calllogbackup | 0/4/2 | |
6 | com.android.camera2 | 8/5/12 | |
7 | com.android.cameraextensions | 0/0/3 | |
8 | com.android.carrierdefaultapp | 16/3/17 | |
9 | com.android.cellbroadcastreceiver | 0/0/3 | |
10 | com.android.certinstaller | 0/7/5 | |
11 | com.android.chrome | 7/34/77 | |
12 | com.android.cts.ctsshim | 0/0/3 | |
13 | com.android.cts.priv.ctsshim | 0/0/14 | |
14 | com.android.dynsystem | 0/2/1 | |
15 | com.android.egg | 0/21/11 | |
16 | com.android.emergency | 0/3/11 | |
17 | com.android.emulator.multidisplay | 0/0/4 | |
18 | com.android.emulator.radio.config | 1/0/2 | |
19 | com.android.externalstorage | 0/0/3 | |
20 | com.android.htmlviewer | 3/1/3 | |
21 | com.android.imsserviceentitlement | 0/2/10 | |
22 | com.android.inputdevices | 0/0/3 | |
23 | com.android.intentresolver | 1/6/9 | |
24 | com.android.keychain | 2/0/6 | |
25 | com.android.managedprovisioning | 14/23/23 | |
26 | com.android.mms.service | 0/7/3 | |
27 | com.android.mtp | 0/1/4 | |
28 | com.android.musicfx | 0/6/8 | |
29 | com.android.nfc | 0/2/18 | |
30 | com.android.ons | 0/1/5 | |
31 | com.android.pacprocessor | 0/0/3 | |
32 | com.android.phone | 17/20/27 | |
33 | com.android.printspooler | 0/0/3 | |
34 | com.android.providers.blockednumber | 1/0/7 | |
35 | com.android.providers.calendar | 6/3/9 | |
36 | com.android.providers.contacts | 65/41/27 | |
37 | com.android.providers.downloads | 3/15/11 | |
38 | com.android.providers.downloads.ui | 0/1/2 | |
39 | com.android.providers.media | 0/1/1 | |
40 | com.android.providers.partnerbookmarks | 5/0/3 | |
41 | com.android.providers.settings | 1/2/19 | |
42 | com.android.providers.telephony | 71/21/35 | |
43 | com.android.providers.userdictionary | 3/2/3 | |
44 | com.android.proxyhandler | 0/0/3 | |
45 | com.android.se | 0/0/5 | |
46 | com.android.server.telecom | 3/0/15 | |
47 | com.android.settings | 103/125/335 | |
48 | com.android.soundpicker | 0/0/3 | |
49 | com.android.stk | 0/1/6 | |
50 | com.android.storagemanager | 0/2/7 | |
51 | com.android.systemui | 22/19/87 | |
52 | com.android.systemui | 0/0/3 | |
53 | com.android.traceur | 0/3/13 | |
54 | com.android.vending | 0/10/12 | |
55 | com.android.vpndialogs | 3/0/2 | |
56 | com.android.wallpaper.livepicker | 0/0/5 | |
57 | com.android.wallpapercropper | 0/6/8 | |
58 | com.google.android.adservices.api | 0/27/16 | |
59 | com.google.android.apps.docs | 28/63/99 | |
60 | com.google.android.apps.maps | 9/106/103 | |
61 | com.google.android.apps.messaging | 32/102/158 | |
62 | com.google.android.apps.photos | 16/81/148 | |
63 | com.google.android.apps.restore | 19/45/31 | |
64 | com.google.android.apps.wallpaper | 4/5/13 | |
65 | com.google.android.apps.wellbeing | 3/19/49 | |
66 | com.google.android.apps.youtube.music | 19/71/78 | |
67 | com.google.android.as | 5/40/32 | |
68 | com.google.android.as.oss | 0/11/14 | |
69 | com.google.android.bluetooth | 0/0/30 | |
70 | com.google.android.calendar | 0/28/45 | |
71 | com.google.android.captiveportallogin | 0/1/2 | |
72 | com.google.android.cellbroadcastreceiver | 1/1/11 | |
73 | com.google.android.cellbroadcastservice | 7/3/6 | |
74 | com.google.android.configupdater | 2/3/6 | |
75 | com.google.android.contacts | 5/25/61 | |
76 | com.google.android.deskclock | 2/33/34 | |
77 | com.google.android.devicelockcontroller | 0/0/5 | |
78 | com.google.android.dialer | 5/38/96 | |
79 | com.google.android.documentsui | 3/10/23 | |
80 | com.google.android.ext.services | 0/2/1 | |
81 | com.google.android.federatedcompute | 0/1/2 | |
82 | com.google.android.feedback | 1/8/3 | |
83 | com.google.android.gm | 48/178/167 | |
84 | com.google.android.googlequicksearchbox | 91/210/515 | |
85 | com.google.android.googlesdksetup | 4/2/5 | |
86 | com.google.android.gsf | 3/6/10 | |
87 | com.google.android.healthconnect.controller | 5/73/8 | |
88 | com.google.android.hotspot2.osulogin | 0/1/1 | |
89 | com.google.android.inputmethod.latin | 1/31/32 | |
90 | com.google.android.markup | 1/7/2 | |
91 | com.google.android.marvin.talkback | 7/13/48 | |
92 | com.google.android.nearby.halfsheet | 4/0/6 | |
93 | com.google.android.networkstack | 0/7/1 | |
94 | com.google.android.networkstack.tethering | 2/11/3 | |
95 | com.google.android.odad | 0/2/2 | |
96 | com.google.android | 0/1/4 | |
97 | com.google.android.onetimeinitializer | 0/0/4 | |
98 | com.google.android.packageinstaller | 0/0/3 | |
99 | com.google.android.partnersetup | 7/8/9 | |
100 | com.google.android.permissioncontroller | 12/38/70 | |
101 | com.google.android | 0/0/2 | |
102 | com.google.android.projection.gearhead | 0/5/13 | |
103 | com.google.android.providers.media.module | 6/70/35 | |
104 | com.google.android.rkpdapp | 0/2/6 | |
105 | com.google.android.sdksandbox | 2/2/13 | |
106 | com.google.android.settings.intelligence | 3/16/55 | |
107 | com.google.android.soundpicker | 0/12/13 | |
108 | com.google.android.tag | 0/0/4 | |
109 | com.google.android.tts | 3/37/23 | |
110 | com.google.android.uwb.resources | 0/1/1 | |
111 | com.google.android.webview | 0/21/84 | |
112 | com.google.android.wifi.resources | 0/1/1 | |
113 | com.google.android.youtube | 29/194/162 | |
114 | org.chromium.home.pc | 1/0/3 |
TV
Device fingerprint: google/sdk_google_atv64_arm64/emu64a:14/UTT1.240131.001.F1/11825476:user/dev-keys
№ | PACKAGE NAME | STATISTICS | REPORT |
|---|---|---|---|
1 | com.android.providers.media | 0/1/1 | |
2 | com.android.se | 0/0/5 | |
3 | android.auto_generated_rro_vendor__ | 0/1/2 | |
4 | com.android.tv.frameworkpackagestubs | 34/2/13 | |
5 | com.android.tv.provision | 1/0/2 | |
6 | com.google.android.tv.dfuservice | 0/5/7 | |
7 | com.google.android | 0/0/3 | |
8 | com.google.android.networkstack | 0/7/1 | |
9 | com.google.android.devicelockcontroller | 0/0/5 | |
10 | com.android.providers.settings | 1/2/19 | |
11 | com.android.printspooler | 0/0/3 | |
12 | com.google.android.youtube.tv | 0/35/42 | |
13 | com.google.android.federatedcompute | 0/1/2 | |
14 | com.android.pacprocessor | 0/0/3 | |
15 | com.android.intentresolver | 1/6/9 | |
16 | com.android.soundpicker | 0/0/3 | |
